ADM3202ARUZ 点击型号即可查看芯片规格书
ADM3202ARUZ收发器是高速、双通道RS-232/V.28接口设备,可通过单个3.3V电源工作。低功耗和关机设备使其成为电池供电便携式仪器的理想选择。ADM3202ARUZ部件符合EIA-232E和CCITTV.28规范,并以高达460kbps的数据速率运行。倍压器/逆变器使用四个外部0.1μF电荷泵电容器,允许从单个3.3V电源运行。EN输入可用于三态接收机输出。SD输入用于关闭电荷泵和发射器输出,将静态电流降低至小于0.5μA。在关机期间,接收器保持启用状态,除非使用EN禁用。ADM3202ARUZ包含驱动程序禁用模式和完全关闭模式。
制造商 | ADI |
制造商产品编号 | ADM3202ARUZ |
描述 | IC 收发器 FULL 2/2 16TSSOP |
详细描述 | 完全版收发器2/2RS23216-TSSOP |
类别 | 集成电路(IC)接口-驱动器,接收器,收发器 |
包装 | 管件 |
工作温度 | -40°C~85°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm宽) |
供应商器件封装 | 16-TSSOP |
基本产品编号 | ADM3202 |
ADM3202ARUZ
零件状态 | 在售 |
类型 | 收发器 |
协议 | RS232 |
驱动器/接收器数 | 2/2 |
双工 | 完全版 |
接收器滞后 | 400毫伏 |
数据速率 | 460Kbps |
电压-供电 | 3V~5.5V |
案例/包装 | TSSOP |
引脚数 | 16 |
终端数量 | 16 |
差分输出 | 不 |
ESD保护 | 是的 |
界面 | RS-232 |
逻辑功能 | 接收器、收发器 |
最高工作温度 | 85°C |
最大电源电流 | 12mA |
最大电源电压 | 5.5V |
最低工作温度 | -40°C |
最小电源电压 | 3伏 |
标称电源电流 | 12mA |
通道数 | 2 |
接收器数量 | 2 |
收发器数量 | 1 |
发射器数量 | 2 |
工作电源电流 | 3mA |
工作电源电压 | 3.3V |
包装 | 块 |
接收器滞后 | 400毫伏 |
参考电压 | 3.3V |
单工/双工 | 全双工 |
高度 | 1.05毫米 |
长度 | 5毫米 |
宽度 | 4.4毫米 |
属性 | 描述 |
RoHS状态 | 符合ROHS3规范 |
湿气敏感性等级(MSL) | 1(无限) |
REACH状态 | 非REACH产品 |
无铅 | 无铅 |
辐射硬化 | 不 |
460kbps数据速率
规定电压为3.3V
符合EIA-232E规范
0.1μF电荷泵电容器
低功率关机(ADM3222和ADM1385)
PDIP、SOIC_N、SOIC_W、SSOP和TSSOP选项
升级至MAX3222/MAX3232和LTC1385
符合IEC1000-4-2(801.2)的ESD保护
±8kV:接触放电
±15kV:气隙放电
通用RS-232数据链路
便携式仪器
打印机、掌上电脑、PDA
ADM3202ARUZ符号
ADM3202ARUZ脚印
制造商 | 品名 | 描述 |
亚德诺 | 接口芯片 | 低功耗,3.3VRS-232线路驱动器/接收器 |
亚德诺 | 接口芯片 | 低功耗,3.3VRS-232线路驱动器/接收器 |
亚德诺 | 接口芯片 | 低功耗,+3.3V,RS-232线路驱动器/接收器 |
亚德诺半导体技术有限公司(英语:Analog Devices,NYSE:ADI)是一家财富500强美国的跨国半导体装置生产商。亚德诺半导体技术有限公司专为消费与工业产品制造ADC、DAC、MEMS与DSP芯片。其是将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域很持久高速增长的企业之一。拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。