MSP430G2332IPW20R 点击型号即可查看芯片规格书
产品型号 | MSP430G2332IPW20R |
描述 | IC MCU 16BIT 4KB闪存20TSSOP |
分类 | 集成电路(IC),嵌入式-微控制器 |
制造商 | 德州仪器 |
系列 | MSP430G2xx |
打包 | 切割带(CT) |
零件状态 | 活性 |
工作温度 | -40°C〜85°C(TA) |
包装/箱 | 20-TSSOP(0.173英寸,4.40mm宽度) |
供应商设备包装 | 20-TSSOP |
基本零件号 | 430G2332 |
MSP430G2332IPW20R
制造商包装说明 | TSSOP-20 |
符合REACH | 是 |
符合欧盟RoHS | 是 |
符合中国RoHS | 是 |
状态 | 活性 |
ADC通道 | 是 |
地址总线宽度 | 0.0 |
位大小 | 16 |
边界扫描 | 是 |
最大时钟频率 | 0.032兆赫 |
CPU系列 | MSP430 |
DAC通道 | 没有 |
DMA通道 | 是 |
外部数据总线宽度 | 0.0 |
格式 | 固定点 |
集成缓存 | 没有 |
JESD-30代码 | R-PDSO-G20 |
JESD-609代码 | e4 |
低功耗模式 | 是 |
DMA通道数 | 1.0 |
I / O线数 | 16.0 |
串行I / O数量 | 0.0 |
端子数 | 20 |
计时器数 | 4.0 |
片上数据RAM宽度 | 8 |
片上程序ROM宽度 | 8.0 |
最低工作温度 | -40℃ |
最高工作温度 | 85℃ |
包装主体材料 | 塑料/环氧树脂 |
包装代码 | TSSOP |
包装等效代码 | TSSOP20,.25 |
包装形状 | 长方形 |
包装形式 | 小轮廓 |
峰值回流温度(℃) | 260 |
电源 | 2 / 3.3 |
PWM通道 | 是 |
资格状态 | 不合格 |
RAM(字节) | 256.0 |
RAM(字) | 0.25 |
ROM可编程性 | 闪 |
ROM(字) | 4096 |
座高 | 1.2毫米 |
速度 | 16.0兆赫 |
子类别 | 微控制器 |
最大电源电流 | 0.4毫安 |
电源电压标称 | 2.2伏 |
最小供电电压 | 1.8伏 |
最大电源电压 | 3.6伏 |
安装类型 | 表面贴装 |
技术 | CMOS |
温度等级 | 产业 |
终端完成 | 镍/钯/金(Ni / Pd / Au) |
终端表格 | GULL WING |
端子间距 | 0.65毫米 |
终端位置 | 双 |
时间@峰值回流温度最大值(秒) | 未标明 |
长度 | 6.5毫米 |
宽度 | 4.4毫米 |
RoHS状态 | 符合ROHS3 |
水分敏感性水平(MSL) | 1(无限制) |
●低电源电压范围:1.8 V至3.6 V
●超低功耗
。主动模式:在1 MHz,2.2 V时为220 µA
。待机模式:0.5 µA
。关断模式(RAM保留):0.1 µA
●五种省电模式
●待机模式下不到1 µs的超快速唤醒
●16位RISC架构,指令周期为62.5 ns
●基本时钟模块配置
。具有四个校准频率的内部频率高达16 MHz
。内部超低功耗低频(LF)振荡器
。32kHz晶体
。外部数字时钟源
●一个具有三个捕捉/比较寄存器的16位Timer_A
●多达16个启用电容触摸的I / O引脚
●支持SPI和I2C的通用串行接口(USI)
●具有内部基准,采样保持和自动扫描功能的10位200ksps模数(A / D)转换器(仅适用于MSP430G2x32)
●掉电检测器
●板载串行编程,无需外部编程电压,通过安全保险丝进行可编程代码保护
●具有Spy-Bi-Wire接口的片上仿真逻辑
●套餐选项
。TSSOP:14针,20针
。PDIP:20针
。QFN:16针
MSP430G2332IPW20R符号
MSP430G2332IPW20R脚印
德州仪器于1951年创建。它由地球物理业务公司(Geophysical Service Incorporated, GSI)整组而产生。这家公司最初生产地震工业和国防电子的相关设备。TI于20世纪50年代初开始研究晶体管,同时也制造了世界上第一个商用硅晶体管。1954年,TI研发制造了第一台晶体管收音机,1958年,在TI中新研究实验室工作的Jack Kilby杰克·基尔比发明了集成电路。1961年,TI为美国空军制造了第一台集成电路电脑。50年代末期,TI开始研究红外线技术,随后TI涉足制造导弹和炸弹的雷达系统,导航和控制系统。世界上第一台便携式计算器由TI于1967年发明。20世纪70、80年代公司业务集中于家用电子产品,如数字钟表、电子手表、便携式计算器、家用电脑以及各种传感器。