TPS62175DQCR 点击型号即可查看芯片规格书
产品型号 | TPS62175DQCR |
描述 | IC REG BUCK BST ADJ 500MA 10WSON |
分类 | 集成电路(IC),PMIC-稳压器-DC DC开关稳压器 |
制造商 | 德州仪器 |
系列 | DCS-Control™ |
打包 | 切割带(CT) |
零件状态 | 活性 |
工作温度 | -40°C〜85°C(TA) |
包装/箱 | 10-WFDFN裸露垫 |
供应商设备包装 | 10 WSON(3x2) |
基本零件号 | TPS621 |
TPS62175DQCR
制造商包装说明 | WSON-10 |
符合REACH | 是 |
符合欧盟RoHS | 是 |
符合中国RoHS | 是 |
状态 | 活性 |
功能 | 降压,升压/降压 |
输出配置 | 正面或负面 |
拓扑结构 | 降压,降压-升压 |
模拟IC-其他类型 | 开关稳压器 |
控制方式 | 电流/电压模式 |
控制技术 | 脉冲宽度调制 |
输入电压标称 | 12.0伏 |
最小输入电压 | 4.75伏 |
最大输入电压 | 28.0伏 |
JESD-30代码 | R-PDSO-N10 |
JESD-609代码 | e4 |
功能数量 | 1个 |
端子数 | 10 |
最低工作温度 | -40℃ |
最高工作温度 | 85℃ |
最大输出电流 | 1.2安 |
最小输出电压 | 1.0伏 |
最大输出电压 | 6.0伏 |
包装主体材料 | 塑料/环氧树脂 |
包装代码 | HVSON |
包装等效代码 | SOLCC10,.08、20 |
包装形状 | 长方形 |
包装形式 | 小轮廓,散热片/塞子,外形非常薄 |
峰值回流温度(℃) | 260 |
资格状态 | 不合格 |
座高 | 0.75毫米 |
子类别 | 开关稳压器或控制器 |
电源电压标称(Vsup) | 12.0伏 |
安装类型 | 表面贴装 |
切换台配置 | BUCK |
最大开关频率 | 1000.0 kHz |
温度等级 | 产业 |
终端完成 | 镍/钯/金(Ni / Pd / Au) |
终端表格 | 无铅 |
端子间距 | 0.5毫米 |
终端位置 | 双 |
时间@峰值回流温度-最大(秒) | 未标明 |
长度 | 2.0毫米 |
宽度 | 3.0毫米 |
附加功能 | 1至6伏可调输出模式 |
RoHS状态 | 符合ROHS3 |
水分敏感性水平(MSL) | 2(1年) |
欠压锁定
短路保护
过温保护
DCS控制拓扑
输入电压范围4.75至28V
静态电流典型值 4.8µA(睡眠模式)
100%占空比模式
有功输出放电
电源良好输出
输出电流500mA
输出电压范围1V至6V
开关频率通常为1MHz
无缝节能模式转换
采用2×3 mm 10引脚WSON封装
TPS62175DQCR符号
TPS62175DQCR脚印
德州仪器(英语:Texas Instruments,简称:TI),是全球领先的半导体跨国公司,总部位于美国德克萨斯州的达拉斯,并在25多个国家设有制造、设计或销售机构。以开发、制造、销售半导体和计算机技术闻名于世,主要从事创新型数字信号处理与模拟电路方面的研究、制造和销售。除半导体业务外,还提供包括传感与控制、教育产品和数字光源处理解决方案。