icspec【芯片求购】最新ic需求汇总(7.24-7.25) | ||
以下仅为部分需求型号展示,更多物料请前往icspec【芯片求购】栏目查看 网址:https://www.icspec.com/inquiry/index/1/0 | ||
品牌 | 料号 | 数量 (单位:pcs) |
TI | TMS320F28377DZWTT | 4,000 |
Power Integrations | SID1152K-TL | 48,000 |
NXP | LPC1768FBD100 | 4,000 |
Infineon | IDW75E60FKSA1 | 96,000 |
Infineon | IKW75N60H3 | 192,000 |
Infineon | SAK-XE164FN-40F80LR AB | 3,000 |
Broadcom | BCM89816B1AWMLG | 6,006 |
Broadcom | BCM89530B1BPBGT | 2,000 |
Infineon | IPW65R045C7 | 26,000 |
ST | TJM4558CDT | 10,000 |
PTC | PT6912 | 1,500 |
Puya | P25Q32SH-WXH-IR | 2,000 |
NXP | MC8640DTVJ1250HE | 2,000 |
Intel | 5CEBA4U15I7N | 271 |
Winbond | W25Q128JVSIQ | 10,000 |
ST | STM32G030 | 5,000 |
NXP | MCIMX535DVV1C | 420 |
TI | TMS320F2809PZA | 720 |
上icspec免费发布ic供求信息,免费查看用户需求! |
以下仅为部分需求型号展示,更多物料请前往icspec【芯片求购】栏目查看
点击立即前往:https://www.icspec.com/inquiry/index/1/0