TPS54327DDAR 点击型号即可查看芯片规格书
是一款28V、3A非同步降压转换器,集成了低RDS(on)高边MOSFET。为了提高轻负载时的效率,会自动激活跳脉冲Eco模式功能。此外,1µA的关断电源电流允许该器件用于电池供电的应用。具有内部斜率补偿的电流模式控制简化了外部补偿计算并减少了组件数量,同时允许使用陶瓷输出电容器。电阻分压器对输入欠压锁定的滞后进行编程。过压瞬态保护电路在启动和瞬态条件下限制电压过冲。逐周期限流方案、频率折返和热关断可在过载情况下保护器件和负载。
制造商 | 德州仪器 |
制造商产品编号 | TPS54331DDAR |
供应商 | 德州仪器 |
描述 | IC REG BUCK 可调 3A 8SOPWR |
详细描述 | 降压开关稳压器IC正可调式0.8V1输出3A8-PowerSOIC(0.154",3.90mm宽) |
类别 | 集成电路(IC)PMIC-稳压器-DCDC开关稳压器 |
系列 | 生态模式™ |
工作温度 | -40°C~150°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 8-PowerSOIC(0.154",3.90mm宽) |
供应商器件封装 | 8-SO-PowerPad |
基本产品编号 | TPS54331 |
TPS54331DDAR
零件状态 | 在售 |
功能 | 降压 |
输出配置 | 正 |
输出类型 | 可调式 |
输出数 | 1 |
电压-输入(最小值) | 3.5V |
电压-输入(最大值) | 28V |
电压-输出(最小值/固定) | 0.8V |
电压-输出(最大值) | 25V |
电流-输出 | 3A |
频率-开关 | 570kHz |
同步整流器 | 无 |
案例/包装 | 集成电路 |
引脚数 | 8 |
最大输入电压 | 28V |
最高工作温度 | 150℃ |
最大输出电流 | 3个 |
最大输出电压 | 25V |
最小输入电压 | 3.5V |
最低工作温度 | -40°C |
最小输出电压 | 800毫伏 |
工作电源电压 | 28V |
输出配置 | 积极的 |
输出电流 | 3个 |
打包 | 卷带式(TR) |
静态电流 | 110µA |
开关频率 | 570kHz |
同步整流器 | 不 |
高度 | 1.7毫米 |
长度 | 4.89毫米 |
厚度 | 1.48毫米 |
宽度 | 3.9毫米 |
属性 | 描述 |
RoHS状态 | 符合ROHS3规范 |
湿气敏感性等级(MSL) | 2(1年) |
REACH状态 | 非REACH产品 |
无铅 | 无铅 |
辐射硬化 | 不 |
REACH SVHC | 无SVHC |
3.5至28V输入电压范围
可调输出电压低至0.8V
集成80mΩ高侧MOSFET支持高达3A的连续输出电流
脉冲跳跃Eco-mode™在轻负载下的高效率
固定570kHz开关频率
典型1µA关断静态电流
可调慢启动限制浪涌电流
可编程UVLO阈值
过压瞬态保护
逐周期电流限制、频率折返和热关断保护
提供易于使用的SOIC8封装或耐热增强型SOIC8PowerPAD™封装
使用WEBENCH工具创建定制设计
消费者应用程序,如机顶盒,CPE设备、LCD显示器、外围设备和电池充电器
工业和汽车音频电源
5-V、12-V和24-V分布式电源系统
TPS54331DDAR符号
TPS54331DDAR焊垫
TPS54331DDAR 3D模型
零件号 | TPS54332DDA | LV5980MC-AH | TPS54327DDAR | TPS54335ADDAR |
制造商 | 德州仪器 | 安森美半导体 | 德州仪器 | 德州仪器 |
引脚数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
输出数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大输出电流 | 3.5安 | 3个 | 3个 | 3个 |
频率-开关 | - | 370kHz | 700kHz | 50kHz~1.5MHz |
输入电压-标称 | 12伏 | - | 6伏 | 12伏 |
电压-输入(最小值) | - | 4.5V | 4.5V | - |
最小输出电压 | 800毫伏 | 1.235伏 | 760毫伏 | 800毫伏 |
输出电压 | 25伏 | - | 7伏 | 24伏 |
最大输出电压 | 25伏 | 21.62伏 | 7伏 | 24伏 |
电压-输出(最大值) | 26.04V | - | 7V | - |
德州仪器(英语:Texas Instruments, TI)是一家位于美国德克萨斯州达拉斯的跨国公司,以开发、制造、销售半导体和计算器技术闻名于世,主要从事数字信号处理与模拟电路方面的研究、制造和销售。它在25个国家有制造、设计或者销售机构。德州仪器的半导体产品几乎占了其收入的85%(2003年数据)。在包括数字信号处理器、数字模拟转换器、模拟数字转换器、能源管理、模拟集成电路等不同产品领域都占据领先位置。