T494X337K010AT点击型号即可查看芯片规格书
T494X337K010AT 中文资料规格参数
技术参数 | 额定电压(DC) | 10.0 V |
电容 | 330 µF | |
等效串联电阻(ESR) | 100 mΩ | |
容差 | ±10 % | |
零部件系列 | T494 | |
纹波电流 | 1285 mA | |
工作温度(Max) | 125 ℃ | |
工作温度(Min) | -55 ℃ | |
额定电压 | 10 V | |
封装参数 | 安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 2 | |
封装(公制) | 7343-43 | |
封装 | 7343 | |
外形尺寸 | 长度 | 7.3 mm |
宽度 | 4.3 mm | |
高度 | 4 mm | |
封装(公制) | 7343-43 | |
封装 | 7343 | |
物理参数 | 工作温度 | -55℃ ~ 125℃ |
其他 | 产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) | |
最小包装 | 500 | |
寿命(小时) | 2000h @85℃ | |
符合标准 | RoHS标准 | RoHS Compliant |
含铅标准 | Lead Free | |
REACH SVHC版本 | 2015/06/15 |
T494X337K010AT 引脚图 | 封装图 | 封装焊盘图
T494X337K010AT 引脚图
T494X337K010AT 封装图
T494X337K010AT 封装焊盘图
产品概述
7343 330uF ±10% 10V
330 µF 模制 钽电容器 10 V 2917(7343 公制) 100 毫欧
立创商城:330uF ±10% 10V
得捷:CAP TANT 330UF 10% 10V 2917
艾睿:Cap Tant Solid 330uF 10V X CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4mm) Inward L SMD 7343-43 0.1 Ohm 125°C Automotive T/R
安富利:Cap Tant Solid 330uF 10V X CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.1 Ohm 125°C T/R
Chip1Stop:Cap Tant Solid 330uF 10V X CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.1 Ohm 125 C T/R
Verical:Cap Tant Solid 330uF 10V X CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4mm) Inward L SMD 7343-43 0.1 Ohm 125C Automotive T/R
Newark:# KEMET T494X337K010AT Surface Mount Tantalum Capacitor, 330 µF, 10 V, T494 Series, ± 10%, 2917 [7343 Metric]