TL431ACZ-AP点击型号即可查看芯片规格书
TL431ACZ-AP 中文资料规格参数
技术参数 | 容差 | ±1 % |
输入电压(DC) | 1.24V ~ 6.00V | |
输出电压 | 2.495V ~ 36V | |
输出电流 | 100 mA | |
供电电流 | 100 mA | |
通道数 | 1 | |
针脚数 | 3 | |
输入电压(Max) | 37 V | |
输出电压(Max) | 36 V | |
输出电压(Min) | 2.495 V | |
输出电流(Max) | 100 mA | |
工作温度(Max) | 70 ℃ | |
工作温度(Min) | 0 ℃ | |
精度 | 1 % | |
额定电压 | 2.5V ~ 36V | |
输入电压 | 2.52 V | |
封装参数 | 安装方式 | Through Hole |
引脚数 | 3 | |
封装 | TO-226-3 | |
外形尺寸 | 长度 | 5 mm |
宽度 | 4 mm | |
高度 | 5 mm | |
封装 | TO-226-3 | |
物理参数 | 工作温度 | 0℃ ~ 70℃ (TA) |
温度系数 | ±100 ppm/℃ | |
其他 | 产品生命周期 | Active |
包装方式 | Each | |
符合标准 | RoHS标准 | RoHS Compliant |
含铅标准 | Lead Free | |
REACH SVHC标准 | No SVHC | |
REACH SVHC版本 | 2015/12/17 | |
海关信息 | ECCN代码 | EAR99 |
TL431ACZ-AP 引脚图 | 封装焊盘图
TL431ACZ-AP 引脚图
TL431ACZ-AP 封装焊盘图
产品概述
STMICROELECTRONICS TL431ACZ-AP 电压基准, 分流 - 可调, TL431系列, 2.495V至36V, TO-226AA-3
参考电压,可调节,STMicroelectronics
### 电压参考,STMicroelectronics
立创商城:并联 2.495V~36V 100mA
得捷:IC VREF SHUNT ADJ 1% TO92-3
欧时:STMicroelectronics TL431ACZ-AP 可调 2.5 - 36V 电压参考, 2.5 → 36 V输出, ±1.0 %精确度
贸泽:Voltage References 2.5-36V Prog Adjust
艾睿:V-Ref Adjustable 2.495V to 36V 100mA 3-Pin TO-92 Ammo
安富利:V-Ref Adjustable 2.495V to 36V 100mA 3-Pin TO-92 Ammo
Chip1Stop:V-Ref Adjustable 2.495V to 36V 100mA 3-Pin TO-92 Ammo
Verical:V-Ref Adjustable 2.495V to 36V 100mA 3-Pin TO-92 Ammo
Newark:# STMICROELECTRONICS TL431ACZ-AP Voltage Reference, Shunt - Adjustable, TL431 Series, 2.495V to 36V, TO-226AA-3
儒卓力:**ADJ V-REF 2,5-36V 1,0% TO92 FL **
Win Source:Shunt Voltage Reference IC 36V ±1% 100mA TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads)
DeviceMart:IC VREF SHUNT PREC ADJ TO-92-3