XC6206P502MR点击型号即可查看芯片规格书
XC6206P502MR 中文资料规格参数
技术参数 | 额定功率 | 250 mW |
输出接口数 | 1 | |
输入电压(DC) | 6.00 V | |
输出电压 | 5 V | |
输出电流 | 250 mA | |
针脚数 | 3 | |
跌落电压 | 175 mV | |
输入电压(Max) | 6 V | |
输入电压(Min) | 1.8 V | |
输出电流(Max) | 500 mA | |
工作温度(Max) | 85 ℃ | |
工作温度(Min) | -40 ℃ | |
精度 | 2 % | |
电源电压(Min) | 1.8 V | |
输入电压 | 6.0 V | |
封装参数 | 安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 3 | |
封装 | SOT-23-3 | |
外形尺寸 | 封装 | SOT-23-3 |
物理参数 | 工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
其他 | 产品生命周期 | Active |
包装方式 | Cut Tape (CT) | |
制造应用 | |音频, Consumer Electronics, Portable Devices, Audio, Power Management, , 电源管理, 便携式器材, Power Management, Consumer Electronics | |
符合标准 | RoHS标准 | RoHS Compliant |
含铅标准 | Lead Free | |
REACH SVHC标准 | No SVHC | |
REACH SVHC版本 | 2014/06/16 |
XC6206P502MR 引脚图 | 封装图 | 封装焊盘图
XC6206P502MR 引脚图
XC6206P502MR 封装图
XC6206P502MR 封装焊盘图
产品概述
TOREX XC6206P502MR 固定电压稳压器, LDO, 1.8V至6V, 175mV压差, 5V输出, 250mA输出, SOT-23-3
5.0V固定输出,Iout=250mA,Vin=6V(Max)
立创商城:正 Vin=6V Vout=5V 250mA
Newark:Fixed LDO Voltage Regulator, 1.8V to 6V, 175mV Dropout, 5Vout, 250mAout, SOT-23-3
Win Source:Low ESR Cap.Compatible Positive Voltage Regulators