XC6210B182MR-G点击型号即可查看芯片规格书
XC6210B182MR-G 中文资料规格参数
技术参数 | 输出接口数 | 1 |
输出电压 | 1.8 V | |
输出电流 | 700 mA | |
供电电流 | 55 µA | |
耗散功率 | 250 mW | |
跌落电压 | 0.09V @100mA | |
输入电压(Max) | 6 V | |
输入电压(Min) | 1.5 V | |
输出电压(Min) | 1.8 V | |
耗散功率(Max) | 250 mW | |
输入电压 | ≤6 V | |
封装参数 | 安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 5 | |
封装 | SOT-753 | |
外形尺寸 | 封装 | SOT-753 |
物理参数 | 工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
其他 | 产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) | |
符合标准 | RoHS标准 | RoHS Compliant |
含铅标准 | Lead Free |
XC6210B182MR-G 引脚图 | 封装图 | 封装焊盘图
XC6210B182MR-G 引脚图
XC6210B182MR-G 封装图
XC6210B182MR-G 封装焊盘图
产品概述
LDO Regulator Pos 1.8V 0.7A 5Pin SOT-25 T/R
IC
得捷:IC REG LINEAR 1.8V 700MA SOT25
立创商城:XC6210B182MR-G
安富利:LDO Regulator Pos 1.8V 0.7A 5-Pin SOT-25 T/R
Chip1Stop:LDO Regulator Pos 1.8V 0.7A 5-Pin SOT-25 T/R
DeviceMart:IC REG LDO 1.8V .7A SOT-25
Win Source:Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.8V 700mA SOT-25