M29W640GB70NA6E点击型号即可查看芯片规格书
M29W640GB70NA6E 中文资料规格参数
技术参数 | 供电电流 | 10 mA |
位数 | 8, 16 | |
存取时间 | 70 ns | |
存取时间(Max) | 70 ns | |
工作温度(Max) | 85 ℃ | |
工作温度(Min) | -40 ℃ | |
电源电压 | 2.7V ~ 3.6V | |
封装参数 | 安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 48 | |
封装 | TSOP-48 | |
外形尺寸 | 封装 | TSOP-48 |
物理参数 | 工作温度 | -40℃ ~ 85℃ (TA) |
其他 | 产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tray | |
符合标准 | RoHS标准 | RoHS Compliant |
含铅标准 | Lead Free |
M29W640GB70NA6E 引脚图 | 封装图 | 封装焊盘图
M29W640GB70NA6E 引脚图
M29W640GB70NA6E 封装图
M29W640GB70NA6E 封装焊盘图
产品概述
Flash Mem Parallel 3V/3.3V 64M-Bit 8M x 8/4M x 16 70ns 48Pin TSOP Tube
FLASH - NOR Memory IC 64Mb (8M x 8, 4M x 16) Parallel 70ns 48-TSOP
得捷:IC FLASH 64MBIT PARALLEL 48TSOP
艾睿:NOR Flash Parallel 3V/3.3V 64M-bit 8M x 8/4M x 16 70ns 48-Pin TSOP Tray
安富利:Flash Mem Parallel 3V/3.3V 64M-Bit 8M x 8/4M x 16 70ns 48-Pin TSOP Tray
Chip1Stop:NOR Flash Parallel 3V/3.3V 64M-bit 8M x 8/4M x 16 70ns 48-Pin TSOP Tray
Verical:Flash Mem Parallel 3V/3.3V 64M-Bit 8M x 8/4M x 16 70ns 48-Pin TSOP Tube
DeviceMart:IC FLASH 64MBIT 70NS 48TSOP
Win Source:IC FLASH 64MBIT 70NS 48TSOP