DCR010503U 点击型号即可查看芯片规格书
DCR010503U是一系列高效、输入隔离、输出调节的DC-DC转换器。除了1W标称电流隔离输出功率能力外,该系列DC-DC还提供极低的输出噪声、热保护和高精度。这种特性和小尺寸的结合使DCR01系列设备适用于广泛的应用,并且是一种易于使用的解决方案,适用于需要信号路径隔离的应用。
产品型号 | DCR010503U |
描述 | DC DC转换器3.3V 1W |
分类 | 电源-板上安装,DC DC转换器 |
制造商 | 德州仪器 |
系列 | DCR01(1瓦) |
工作温度 | -40°C〜85°C |
包装/箱 | 28-SOIC(0.295“,7.50mm宽度),12引线 |
尺寸/尺寸 | 0.70英寸长x 0.41英寸宽x 0.10英寸高(17.9mm x 10.3mm x 2.5mm) |
供应商设备包装 | 12-SOP |
基本零件号 | DCR010503 |
DCR010503U
产品种类 | 隔离式DC/DC转换器 |
零件状态 | 活性 |
频率 | 800 kHz |
额定功率 | 1瓦 |
输出接口数 | 1个 |
输入电压(DC) | 5.00伏 |
输出电压 | 3.3伏 |
输出电流 | 300毫安 |
静态电流 | 24.0毫安 |
调节输出数 | 1个 |
输出功率 | 1瓦 |
隔离电压 | 1千伏 |
开关频率 | 400 kHz |
输入电压(最大值) | 5.5伏 |
输入电压(最小值) | 4.5伏 |
输出电流(最大值) | 300毫安 |
输出功率(最大值) | 1瓦 |
输入电压 | 4.5V〜5.5V |
绝缘电压 | 1千伏 |
输入电压 | 4.5 V至5.5 V |
高度 | 2.65毫米 |
长度 | 17.9毫米 |
厚度 | 2.3毫米 |
宽度 | 7.5毫米 |
封装 | 管子 |
装风格 | 贴片/贴片 |
封装 / 箱体 | SO-28 |
RoHS状态 | 符合ROHS3 |
水分敏感性水平(MSL) | 3(168小时) |
UL1950认可
DIP-18,SO-28
53W/in3(3.3W/cm3)电源密度
设备到设备的同步
热保护
1000Vrms隔离
400kHz开关
55°C时125FITS
±10%输入范围
短路保护
5V,12V,24V输入
3.3V,5V输出
高效率
使用点电源转换
数字接口电源
消除地面环流
降低电源噪声
DCR010503U封装
型号 | 制造商 | 品名 | 描述 |
LM139DG4 | 德州仪器 | 比较器 | SOIC-14 14Pin 4Channel 800uA |
LM139DRG4 | 德州仪器 | 比较器 | SOIC 14Pin 4Channel 800uA |
LM139D | 德州仪器 | 比较器 | SOIC 14Pin 4Channel 800uA |
德州仪器(英语:Texas Instruments, TI)是一家位于美国德克萨斯州达拉斯的跨国公司[4],以开发、制造、销售半导体和计算器技术闻名于世,主要从事数字信号处理与模拟电路方面的研究、制造和销售。20世纪70、80年代公司业务集中于家用电子产品,如数字钟表、电子手表、便携式计算器、家用电脑以及各种传感器。1997年公司将其国防业务出售给了美国雷神公司。德州仪器一直保持着半导体销售前十的名次。在2005年,它仅次于英特尔和三星,排在它之后的是东芝、意法半导体等。德州仪器主要竞争对手包括微型芯片技术公司、Cypress半导体公司、集成设备技术公司、三星电子以及Xilinx公司。