ADUM1410BRWZ 点击型号即可查看芯片规格书
产品型号 | ADUM1410BRWZ |
描述 | DGTL ISO 3750VRMS 4通道GP 16SOIC |
分类 | 隔离器,数字隔离器 |
制造商 | ADI公司 |
系列 | iCoupler® |
打包 | 管 |
电压-电源 | 2.7V〜5.5V |
工作温度 | -40°C〜105°C |
包装/箱 | 16-SOIC(0.295英寸,7.50mm宽度) |
供应商设备包装 | 16-SOIC |
基本零件号 | ADUM1410 |
ADUM1410BRWZ
制造商包装说明 | SOIC-16 |
符合REACH | 是 |
符合欧盟RoHS | 是 |
符合中国RoHS | 是 |
状态 | 活性 |
模拟IC-其他类型 | 模拟电路 |
JESD-30代码 | R-PDSO-G16 |
JESD-609代码 | e3 |
功能数量 | 4 |
端子数 | 16 |
最低工作温度 | -40℃ |
最高工作温度 | 105℃ |
包装主体材料 | 塑料/环氧树脂 |
包装代码 | SOP |
包装形状 | 长方形 |
包装形式 | 小轮廓 |
峰值回流温度(℃) | 260 |
座高 | 2.65毫米 |
电源电压标称(Vsup) | 3.0伏 |
电源电压最小值(Vsup) | 2.7伏 |
电源电压最大值(Vsup) | 3.6伏 |
安装类型 | 表面贴装 |
技术 | CMOS |
温度等级 | 产业 |
终端完成 | 磨砂锡(Sn) |
终端表格 | 鸥翼型 |
端子间距 | 1.27毫米 |
终端位置 | 双 |
时间@峰值回流温度-最大值(秒) | 30 |
长度 | 10.3毫米 |
宽度 | 7.5毫米 |
属性 | 描述 |
REACH状态 | 非REACH产品 |
RoHS状态 | 符合ROHS3 |
水分敏感性水平(MSL) | 1(无限制) |
通用多通道隔离
SPI接口/数据转换器隔离
RS-232/RS-422/RS-485收发器
工业现场总线隔离
ADUM1410BRWZ符号
ADUM1410BRWZ脚印
ADUM1410BRWZ封装
亚德诺半导体技术有限公司(英语:Analog Devices,NYSE:ADI)是一家财富500强美国的跨国半导体装置生产商。亚德诺半导体技术有限公司专为消费与工业产品制造ADC、DAC、MEMS与DSP芯片。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(SP 500 Index)。2020年,亚德诺半导体宣布,将通过全股交易方式以大约210亿美元的价格收购竞争对手Maxim Integrated Products美信集成产品。这是今年迄今美国最大的并购交易,ADI有史以来最大一笔收购。