AD7490BRU点击型号即可查看芯片规格书
AD7490BRU是一款12位高速、低功耗、16通道、逐次逼近型ADC。该器件采用2.7V至5.25V单电源供电,吞吐率高达1MSPS。该器件包含一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可以处理超过1MHz的输入频率。
型号 | AD7490BRU |
制造商 | ADI |
描述 | IC ADC 12BIT SAR 28TSSOP |
打包 | 管子 |
分类 | 集成电路(IC),数据采集-模数转换器(ADC) |
工作温度 | -40°C~85°C |
包装/案例 | 28-TSSOP(0.173英寸,4.40毫米宽) |
供应商设备包 | 28-TSSOP |
安装类型 | 表面贴装 |
基本产品编号 | AD7490 |
AD7490BRU
产品状态 | 在售 |
位数 | 12 |
采样率(每秒) | 1M |
输入数量 | 16 |
输入类型 | 单端 |
数据接口 | SPI、数字信号处理器 |
配置 | MUX-S/H-ADC |
比率-S/H:ADC | 0.042361111 |
A/D转换器数量 | 1 |
建筑学 | 特区 |
参考类型 | 外部的 |
电压-电源,模拟 | 2.7V~5.25V |
电压-电源,数字 | 2.7V~5.25V |
引脚数 | 28 |
微分非线性 | -0.95LSB |
输入电容 | 20pF |
积分非线性(INL) | 1LSB |
界面 | SPI |
最大输入电压 | 2.525伏 |
最高工作温度 | 85°C |
最大功耗 | 12.5兆瓦 |
最大电源电压 | 5.25伏 |
最小输入电压 | 2.475伏 |
最低工作温度 | -40°C |
最小电源电压 | 2.7V |
A/D转换器数量 | 1 |
模拟输入数量 | 16 |
位数 | 12 |
通道数 | 16 |
转换器数量 | 1 |
元素数量 | 1 |
输入数量 | 16 |
打包 | 轨道/管 |
极性 | 单极 |
功耗 | 12.5兆瓦 |
解析度 | 1.5乙 |
采样率 | 1毫秒 |
信噪比(SNR) | 69.5分贝 |
供应类型 | 模拟、数字 |
JESD-609代码 | e0 |
无铅代码 | 不 |
终止次数 | 28 |
ECCN代码 | EAR99 |
子类别 | 模数转换器 |
终端位置 | 双重的 |
终端形式 | 鸥翼 |
峰值回流温度(Cel) | 235 |
功能数量 | 1 |
终端间距 | 0.65mm |
Time@Peak Reflow Temperature-Max(s) | 20 |
属性 | 描述 |
RoHS状态 | 符合 ROHS3标准 |
湿度敏感度(MSL) | 1(无限制) |
REACH状态 | REACH不受影响 |
快速吞吐率:1MSPS
指定用于2.7V至5.25V的VDD
最大吞吐率下的低功耗
870kSPS时最大5.4mW,3V电源
1MSPS时最大12.5mW,5V电源
16个(单端)输入,带定序器
宽输入带宽:50kHz输入频率下的69.5dBSNR
灵活的电源/串行时钟速度管理
无流水线延迟
高速串行接口
兼容SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
完全关断模式:最大0.5µA
28引脚TSSOP和32-铅LFCSP封装
符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用
多通道系统监控
电池供电设备
电力线监控
数据采集、仪器仪表和过程控制
AD7490BRU符号
AD7490BRU焊垫
AD7490BRU封装
零件号 | AD7928BRUZ-REEL7 | ADS7950SBBBT | ADS7951SBDBT | AD7928布鲁兹 |
制造商 | 模拟设备公司 | 德州仪器 | 德州仪器 | 模拟设备公司 |
引脚数 | 20 | 30 | 30 | 20 |
位数 | 12 | 12 | 12 | 12 |
采样率 | 1毫秒 | 1毫秒 | 1毫秒 | 1毫秒 |
极性 | 单极 | 单极 | 单极 | 单极 |
界面 | SPI | - | - | SPI |
积分非线性(INL) | 1LSB | 1LSB | 1LSB | 1LSB |
微分非线性 | 1.5LSB | 1LSB | 1LSB | 1.5LSB |
A/D转换器数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最小电源电压 | 2.7V | 2.7V | 2.7V | 2.7V |
电源电压 | 3伏 | 3.3V | 3.3V | 3伏 |
亚德诺半导体技术有限公司(英语:Analog Devices,NYSE:ADI)是一家财富500强美国的跨国半导体装置生产商。亚德诺半导体技术有限公司专为消费与工业产品制造ADC、DAC、MEMS与DSP芯片。其是将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域很持久高速增长的企业之一。拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。