ADR01ARZ 点击型号即可查看芯片规格书
ADR01ARZ是精密10.0V带隙基准电压源,具有高精度、高稳定性和低功耗。部件封装在微型、5芯SC70和TSOT封装以及8芯SOIC版本中。是行业标准REF01、REF02和REF03的简易替换器件。ADR01ARZ的占地面积小,工作范围宽,非常适合于一般用途和空间受限的应用。通过外部缓冲器和简单的电阻网络,温度终端可用于温度传感和近似。装置上设有微调端子,用于微调输出电压。是行业标准REF01、REF02和REF03的简易替换器件。
产品型号 | ADR01ARZ |
描述 | IC VREF系列0.1%8SOIC |
分类 | 集成电路(IC),PMIC-电压基准 |
制造商 | ADI公司 |
打包 | 管 |
零件状态 | 活性 |
工作温度 | -40°C〜125°C(TA) |
包装/箱 | 8-SOIC(0.154英寸,3.90mm宽度) |
供应商设备包装 | 8-SOIC |
基本零件号 | ADR01 |
ADR01ARZ
制造商包装说明 | 符合ROHS,MS-012AA,SOIC-8 |
符合REACH | 是 |
符合欧盟RoHS | 是 |
符合中国RoHS | 是 |
状态 | 活性 |
模拟IC-其他类型 | 三端电压基准 |
JESD-30代码 | R-PDSO-G8 |
JESD-609代码 | e3 |
功能数量 | 1个 |
输出数量 | 1.0 |
端子数 | 8 |
最低工作温度 | -40℃ |
最高工作温度 | 125℃ |
输出电压标称 | 10.0伏 |
最小输出电压 | 9.99伏 |
最大输出电压 | 10.01伏 |
电源电压标称(Vsup) | 15.0伏 |
电源电压最小值(Vsup) | 12.0伏 |
电源电压最大值(Vsup) | 36.0伏 |
包装主体材料 | 塑料/环氧树脂 |
包装代码 | SOP |
包装等效代码 | SOP8,.25 |
包装形状 | 长方形 |
包装形式 | 小轮廓 |
峰值回流温度(℃) | 260 |
座高 | 1.75毫米 |
子类别 | 电压基准 |
表面贴装 | 是 |
技术 | 双极 |
最大电压温度系数 | 10.0 ppm/℃ |
温度等级 | 汽车业 |
终端完成 | 磨砂锡(Sn) |
终端表格 | 鸥翼型 |
端子间距 | 1.27毫米 |
终端位置 | 双 |
时间@峰值回流温度-最大(秒) | 30 |
最大耐压 | 0.1% |
长度 | 4.9毫米 |
高度 | 1.5毫米 |
宽度 | 3.9毫米 |
附加功能 | 输出可在9.7V至10.05V范围内调节 |
属性 | 描述 |
RoHS状态 | 符合ROHS3 |
水分敏感性水平(MSL) | 1(无限制) |
REACH状态 | 非REACH产品 |
●超紧凑SC70和TSOT封装
●低温度系数
。8引脚SOIC:3ppm/°C(典型值)
。5引脚SC70:9ppm/°C(最大值)
。5引脚TSOT:9ppm/°C(最大值)
●初始精度±0.1%
●无需外部电容器
●低噪声10μVp-p,0.1Hz至10.0Hz(ADR02)
●高输出电流10mA
精密数据采集系统
高分辨率转换器
工业过程控制系统
精密仪表
自动电池监控
PCMCIA 卡
ADR01ARZ符号
ADR01ARZ脚印
ADR01ARZ封装
型号 | 制造商 | 品名 | 描述 |
ADR01BRZ | 亚德诺 | 电压基准芯片 | NSOIC 10V 10mA 8Pin |
ADR03BRZ | 亚德诺 | 电压基准芯片 | 10V 10mA 8pin SOIC |
AD587KRZ | 亚德诺 | 电压基准芯片 | 10mA 8Pin SOIC N Tube |
ADR01ARZ-REEL7 | 亚德诺 | 电压基准芯片 | SOIC 10V 10mA 8Pin |
类型 | 标题 |
PDF | |
PDF | |
PDF | |
PDF |
Analog Devices, Inc.(简称ADI)。中国注册公司名字为“亚德诺半导体技术(上海)有限公司,美国纳斯达克上市公司 (NASDAQ代码: ADI)。由于ADI专注于创造更具创新、更可靠的产品,ADI不仅将持续处于技术领先地位,还将证明,ADI的产品的与众不同是为客户创造巨大价值的关键所在。在可穿戴电子领域,ADI拥有一系列创新产品和解决方案,例如支持多种便携式医疗保健领域的高精度、低功耗片上计量仪ADuCM350已在国内和国外的几家有代表性的大客户中都取得里程碑式的进展。